Buscador de nombres de color
Descubre el nombre de cualquier color desde su código HEX: los nombres estándar y extendidos más cercanos con valores completos.
Las páginas detalladas de color están por ahora en inglés.
…
Descubre el nombre de cualquier color desde su código HEX: los nombres estándar y extendidos más cercanos con valores completos.
Las páginas detalladas de color están por ahora en inglés.
…
Enter any HEX or RGB value to find the closest named colors, ranked by CIEDE2000 perceptual distance (ΔE₀₀) — the metric designed to match human perception. No AI, just math.
| Name | HEX | ΔE₀₀ | Similarity | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sage Green | #9CAF88 | 0.00 | |||
| Greenish Grey | #96AE8D | 2.46 | |||
| Grey Green | #86A17D | 5.29 | |||
| Greyish Green | #82A67D | 5.69 | |||
| Lichen | #8FB67B | 6.03 | |||
| Sage | #87AE73 | 6.30 | |||
| Darkseagreen | #8FBC8F | 6.42 | |||
| Sage Green (survey) | #88B378 | 6.54 | |||
| Greeny Grey | #7EA07A | 6.76 | |||
| Dusty Green | #76A973 | 8.23 |
ΔE₀₀ below 1 is imperceptible, below 2.3 is barely noticeable. Values above ~15 are clearly different colors.